SEMOFLEX DRUM 0.6/1.0 KV

柔性卷筒电缆

相关产品

暂无数据

 
 

SEMOFLEX DRUM 0.6/1.0 KV 低压柔性卷筒电缆

   描述  铜重         外径   重量   抗拉力 
 kg/km         mm   kg/km   N 
 Semoflex Drum 4G1,5         59.00   10.20      156.00      150.00
 Semoflex Drum 5G1,5         74.00   10.80      178.00      190.00
 Semoflex Drum 7G1,5       104.00   12.90      251.00      265.00
 Semoflex Drum 12G1,5       178.00   18.40      462.00      450.00
 Semoflex Drum 18G1,5       259.20   18.60      543.00      675.00
 Semoflex Drum 24G1,5       356.00   21.30      715.00      900.00
 Semoflex Drum 30G1,5*        446.00   24.60      935.00   1,125.00
 Semoflex Drum 36G1,5*        535.00   25.40      992.00      135.00
 Semoflex Drum 42G1,5*        624.00   26.50   1,175.00   1,575.00
 Semoflex Drum 4G2,5         99.00   11.70      214.00      250.00
 Semoflex Drum 5G2,5       124.00   12.70      270.00      315.00
 Semoflex Drum 7G2,5       173.00   14.80      353.00      440.00
 Semoflex Drum 12G2,5       297.00   20.40      640.00      750.00
 Semoflex Drum 18G2,5       446.00   21.10      792.00   1,125.00
 Semoflex Drum 24G2,5       594.00   24.80   1,075.00        15.00
 Semoflex Drum 30G2,5*        743.00   27.60   1,295.00   1,875.00
 Semoflex Drum 36G2,5*        864.00   28.20   1,410.00      225.00
 Semoflex Drum 42G2,5*     1,040.00   31.40   1,511.00   2,625.00
 Semoflex Drum 50G2,5*     1,238.00   34.90   2,134.00  - 
 Semoflex Drum 4G4       158.00   12.50      282.00      400.00
 Semoflex Drum 5G4       198.00   14.30      364.00      500.00
 Semoflex Drum 4G6       238.00   16.90      485.00      600.00
 Semoflex Drum 5G6       297.00   17.80      509.00      750.00
 Semoflex Drum 7G6       416.00   20.90      759.00   1,050.00
 Semoflex Drum 4G10       396.00   19.60      625.00   1,000.00
 Semoflex Drum 5G10       495.00   20.90      784.00   1,250.00
 Semoflex Drum 7G10       693.00   25.80   1,139.00   1,750.00
 Semoflex Drum 4G16       634.00   23.80      972.00   1,600.00
 Semoflex Drum 5G16       792.00   25.30   1,188.00   2,000.00
 Semoflex Drum 4G25       990.00   27.70   1,471.00   2,500.00
 Semoflex Drum 5G25    1,250.00   30.80   1,748.00   3,100.00
 Semoflex Drum 4G35    1,386.00   30.10   2,108.00   3,500.00
 Semoflex Drum 4G50*     1,980.00   35.20   2,906.00   5,000.00
 Semoflex Drum 4G70*     2,772.00   40.30   3,715.00   7,000.00
 Semoflex Drum 4G95*     3,762.00   47.50   5,122.00   7,000.00


* 相关电缆300米起订


 下载

 Attachment  Size  Uploaded
 Semoflex drum .pdf 1.44 MB 06.03.2019